Who leads, who follows.
Every fund named in a logged operation has its page, built from the operations themselves. The role is kept: leading a round and joining one do not mean the same thing. A fund missing from this list was not named in any operation of the period, which does not mean it did nothing.
Funds named
667 funds, 227 as lead| Fund | Lead | New entries | Follow ons | Latest operation | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | Heidi | 22 Sept | ||
| 3 | 5 | 1 | Circle Pharma | 16 Sept | |
| 7 | 2 | BigHat Biosciences | 24 Sept | ||
| 4 | 3 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |
| 3 | 1 | 1 | Sling Therapeutics | 16 Sept | |
| 5 | Angle Health | 18 Sept | |||
| 2 | 1 | 1 | Inspiren | 10 Sept | |
| 2 | 2 | Altis Labs | 17 Sept | ||
| 1 | 1 | 2 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | |
| 4 | Circle Pharma | 16 Sept | |||
| 3 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | ||
| 3 | Vaderis Therapeutics | 11 Aug | |||
| 3 | Circle Pharma | 16 Sept | |||
| 2 | 1 | Caspian Therapeutics | 09 Sept | ||
| 2 | 1 | Kairon Health | 15 Sept | ||
| 2 | 1 | Anaconda Biomed | 23 Sept | ||
| 2 | 1 | Ferry Health | 16 Sept | ||
| 1 | 1 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |
| 1 | 2 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | ||
| 1 | 2 | ReEmerge | 15 Sept | ||
| 1 | 1 | 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | |
| 1 | 1 | 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |
| 1 | 1 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |
| 1 | 2 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | ||
| 1 | 1 | 1 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | |
| 2 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | ||
| 3 | Magnitude Biosciences | 15 Sept | |||
| 3 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 2 | 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 Aug | ||
| 3 | Rightway | 24 Sept | |||
| 2 | HighLife | 22 Sept | |||
| 2 | Corridor | 21 Sept | |||
| 2 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 2 | TwoStep Therapeutics | 09 Sept | |||
| 2 | RegCell | 15 Sept | |||
| 2 | Eterna Regeneratives | 17 Sept | |||
| 2 | StandardX | 23 Sept | |||
| 1 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | ||
| 1 | 1 | Moonwalk Biosciences | 08 Sept | ||
| 1 | 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | ||
| 1 | 1 | HexemBio | 15 Sept | ||
| 1 | 1 | Khartis Therapeutics, Inc. | 13 Aug | ||
| 1 | 1 | Adaptyv Bio | 27 Aug | ||
| 1 | 1 | Ferry Health | 16 Sept | ||
| 1 | 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | ||
| 1 | 1 | Big Picture Bio | 18 Sept | ||
| 1 | 1 | Rightway | 24 Sept | ||
| 1 | 1 | Evvy | 15 Sept | ||
| 1 | 1 | Inspiren | 10 Sept | ||
| 1 | 1 | Coultreon Biopharma | 28 Apr | ||
| 1 | 1 | Convergen | 31 Aug | ||
| 1 | 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | ||
| 1 | 1 | Polyphron | 17 Sept | ||
| 1 | 1 | Infinimmune | 11 Aug | ||
| 1 | 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | ||
| 1 | 1 | Basecamp Research | 23 Sept | ||
| 1 | 1 | EnginZyme | 23 Sept | ||
| 1 | 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | ||
| 1 | 1 | Korsana Biosciences | 20 Feb | ||
| 1 | 1 | InduPro | 12 Aug | ||
| 1 | 1 | Korsana Biosciences | 20 Feb | ||
| 1 | 1 | Scan.com | 31 Aug | ||
| 2 | RegCell | 15 Sept | |||
| 2 | Aisel Health | 19 Aug | |||
| 2 | Cognito Therapeutics | 05 Mar | |||
| 2 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 2 | GenHealth.ai | 11 Sept | |||
| 2 | Ferry Health | 16 Sept | |||
| 2 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 2 | Enveda | 23 Sept | |||
| 2 | Corridor | 21 Sept | |||
| 2 | Anaconda Biomed | 23 Sept | |||
| 2 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 2 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 2 | Enveda | 23 Sept | |||
| 2 | Vaderis Therapeutics | 11 Aug | |||
| 2 | Teal Health | 22 Sept | |||
| 2 | Basalt Health | 24 Sept | |||
| 2 | Enveda | 23 Sept | |||
| 2 | Evvy | 15 Sept | |||
| 2 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 2 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 2 | Khartis Therapeutics, Inc. | 13 Aug | |||
| 2 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | 1 | EnginZyme | 23 Sept | ||
| 2 | TwoStep Therapeutics | 09 Sept | |||
| 2 | Forus | 08 Sept | |||
| 2 | Superluminal Medicines | 03 Sept | |||
| 2 | Thatch | 15 Sept | |||
| 2 | Teal Health | 22 Sept | |||
| 2 | Leal Therapeutics | 17 Aug | |||
| 2 | R1 Therapeutics | 19 Mar | |||
| 2 | Angle Health | 18 Sept | |||
| 2 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Teal Health | 22 Sept | |||
| 1 | CellsBin | 22 Sept | |||
| 1 | Cloverleaf Bio | 09 Sept | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 Mar | |||
| 1 | Blair Health | 22 Sept | |||
| 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | Everlab | 18 Jun | |||
| 1 | UltraSight | 23 Sept | |||
| 1 | Biobeat Technologies | 12 Jan | |||
| 1 | Generare | 07 Apr | |||
| 1 | iPremom | 02 Sept | |||
| 1 | MAASH | 25 Aug | |||
| 1 | Typewriter Therapeutics | 02 Sept | |||
| 1 | Navion Neurosciences | 09 Sept | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 Sept | |||
| 1 | Aeon | 14 Sept | |||
| 1 | Renata Medical | 19 Aug | |||
| 1 | FIZE Medical | 17 Sept | |||
| 1 | MaxQ Medical | 20 Aug | |||
| 1 | Bird&be | 22 Sept | |||
| 1 | Blair Health | 22 Sept | |||
| 1 | Bird&be | 22 Sept | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 Jan | |||
| 1 | Heidi | 22 Sept | |||
| 1 | Network Bio | 19 Aug | |||
| 1 | Lys Therapeutics | 24 Jun | |||
| 1 | Network Bio | 19 Aug | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 Jan | |||
| 1 | Pilgrim | 23 Sept | |||
| 1 | Aisel Health | 19 Aug | |||
| 1 | Senticell | 01 Sept | |||
| 1 | Norbert Health | 01 Sept | |||
| 1 | Gero | 17 Jun | |||
| 1 | Airway Therapeutics | 25 Aug | |||
| 1 | Trimmune | 16 Feb | |||
| 1 | CONNECTA Therapeutics | 10 Sept | |||
| 1 | WHOOP | 08 Apr | |||
| 1 | KaliVir Immunotherapeutics | 19 Aug | |||
| 1 | Onos Health | 26 Aug | |||
| 1 | System | 09 Sept | |||
| 1 | Generare | 07 Apr | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 Mar | |||
| 1 | System | 09 Sept | |||
| 1 | Proxima | 14 Jan | |||
| 1 | Boulevard Bio, Inc. | 12 Aug | |||
| 1 | Arintra | 26 Aug | |||
| 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 1 | dehaze | 29 Apr | |||
| 1 | StandardX | 23 Sept | |||
| 1 | Biobeat Technologies | 12 Jan | |||
| 1 | Aerska | 09 Feb | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 Jan | |||
| 1 | DocPharma | 07 Sept | |||
| 1 | Senticell | 01 Sept | |||
| 1 | Big Picture Bio | 18 Sept | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 Mar | |||
| 1 | UrgentIQ | 11 Sept | |||
| 1 | Pixelgen Technologies | 20 Aug | |||
| 1 | BrainChild Bio | 08 Sept | |||
| 1 | Network Bio | 19 Aug | |||
| 1 | Lys Therapeutics | 24 Jun | |||
| 1 | Rightway | 24 Sept | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 Feb | |||
| 1 | Lupin Dental | 28 Aug | |||
| 1 | Expedition Therapeutics | 05 Aug | |||
| 1 | Rapalogix Health | 23 Jun | |||
| 1 | Aureka Biotechnologies | 11 Aug | |||
| 1 | Craif | 18 Aug | |||
| 1 | Nix Biosensors | 15 Sept | |||
| 1 | 01Health | 10 Jun | |||
| 1 | Kasvu Therapeutics | 24 Sept | |||
| 1 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 Aug | |||
| 1 | Clementine | 28 Aug | |||
| 1 | sci2sci | 08 Sept | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 Jan | |||
| 1 | Eterna Regeneratives | 17 Sept | |||
| 1 | PatientIQ | 03 Sept | |||
| 1 | ViferaXS | 23 Sept | |||
| 1 | sci2sci | 08 Sept | |||
| 1 | Hope Care | 08 Sept | |||
| 1 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 1 | NeuShen Therapeutics | 04 Sept | |||
| 1 | AusperBio | 28 Aug | |||
| 1 | Implicity | 09 Sept | |||
| 1 | Strolll | 03 Sept | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 Jan | |||
| 1 | Archy | 11 Sept | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 Dec | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 Aug | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | Bios Life | 10 Aug | |||
| 1 | Robigo | 17 Sept | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 Aug | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 Sept | |||
| 1 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 1 | EnginZyme | 23 Sept | |||
| 1 | Health Force | 17 Sept | |||
| 1 | Metriport | 27 Aug | |||
| 1 | TwoStep Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | HighLife | 22 Sept | |||
| 1 | Lys Therapeutics | 24 Jun | |||
| 1 | Pharosyn | 02 Sept | |||
| 1 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 Mar | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Ayble Health | 16 Sept | |||
| 1 | Basalt Health | 24 Sept | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 Mar | |||
| 1 | Novadip Biosciences | 21 Sept | |||
| 1 | Inspiren | 10 Sept | |||
| 1 | Holifya | 01 Sept | |||
| 1 | Eyedentity AB | 21 Aug | |||
| 1 | Magnitude Biosciences | 15 Sept | |||
| 1 | Scan.com | 31 Aug | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 Dec | |||
| 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 Aug | |||
| 1 | Neko Health | 16 Jul | |||
| 1 | Blair Health | 22 Sept | |||
| 1 | MaxQ Medical | 20 Aug | |||
| 1 | Biolevate | 22 Sept | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | System | 09 Sept | |||
| 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | TwoStep Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Corsera Health | 07 Jan | |||
| 1 | EIT Pharma | 31 Aug | |||
| 1 | Enginprime Medical | 18 Aug | |||
| 1 | Altis Labs | 17 Sept | |||
| 1 | Ultrahuman | 03 Sept | |||
| 1 | Biolevate | 22 Sept | |||
| 1 | FIZE Medical | 17 Sept | |||
| 1 | Bios Life | 10 Aug | |||
| 1 | Aqua Medical | 23 Sept | |||
| 1 | SENA Health | 14 Sept | |||
| 1 | System | 09 Sept | |||
| 1 | MaxQ Medical | 20 Aug | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | ReEmerge | 15 Sept | |||
| 1 | Tandem Health | 14 Sept | |||
| 1 | Senticell | 01 Sept | |||
| 1 | Network Bio | 19 Aug | |||
| 1 | Nix Biosensors | 15 Sept | |||
| 1 | Primrose Bio | 22 Sept | |||
| 1 | Bridge to Life, Ltd. | 12 Aug | |||
| 1 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 1 | Neurable | 22 Dec | |||
| 1 | Solace Care | 25 Aug | |||
| 1 | ViferaXS | 23 Sept | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 Mar | |||
| 1 | HighLife | 22 Sept | |||
| 1 | Craif | 18 Aug | |||
| 1 | CORXEL Pharmaceuticals | 23 Jan | |||
| 1 | Thatch | 15 Sept | |||
| 1 | Senticell | 01 Sept | |||
| 1 | Network Bio | 19 Aug | |||
| 1 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 1 | Penelope Health | 18 Sept | |||
| 1 | Trimmune | 16 Feb | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 Aug | |||
| 1 | ReEmerge | 15 Sept | |||
| 1 | EnginZyme | 23 Sept | |||
| 1 | Rio Health | 24 Sept | |||
| 1 | System | 09 Sept | |||
| 1 | Angle Health | 18 Sept | |||
| 1 | Nix Biosensors | 15 Sept | |||
| 1 | Xsensio | 03 Mar | |||
| 1 | System | 09 Sept | |||
| 1 | Outer Bio | 21 Aug | |||
| 1 | Rapalogix Health | 23 Jun | |||
| 1 | Dialybrid | 22 Sept | |||
| 1 | Moonwalk Biosciences | 08 Sept | |||
| 1 | DocPharma | 07 Sept | |||
| 1 | Primrose Bio | 22 Sept | |||
| 1 | TwoStep Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Holifya | 01 Sept | |||
| 1 | Basalt Health | 24 Sept | |||
| 1 | WHOOP | 08 Apr | |||
| 1 | Navion Neurosciences | 09 Sept | |||
| 1 | ReEmerge | 15 Sept | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 1 | WHOOP | 08 Apr | |||
| 1 | Cloverleaf Bio | 09 Sept | |||
| 1 | Forus | 08 Sept | |||
| 1 | Ayble Health | 16 Sept | |||
| 1 | Adaptyv Bio | 27 Aug | |||
| 1 | Lupin Dental | 28 Aug | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | |||
| 1 | Thatch | 15 Sept | |||
| 1 | Relaisanté | 22 Sept | |||
| 1 | Primrose Bio | 22 Sept | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 1 | EnginZyme | 23 Sept | |||
| 1 | Ultrahuman | 03 Sept | |||
| 1 | Evvy | 15 Sept | |||
| 1 | Cloverleaf Bio | 09 Sept | |||
| 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 1 | Tandem Health | 14 Sept | |||
| 1 | Rio Health | 24 Sept | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Typewriter Therapeutics | 02 Sept | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | iPremom | 02 Sept | |||
| 1 | Relaisanté | 22 Sept | |||
| 1 | EIT Pharma | 31 Aug | |||
| 1 | Unnatural Products | 16 Mar | |||
| 1 | Anaconda Biomed | 23 Sept | |||
| 1 | iPremom | 02 Sept | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 Feb | |||
| 1 | Ferry Health | 16 Sept | |||
| 1 | Neko Health | 16 Jul | |||
| 1 | Shennon Biotechnologies | 14 Sept | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 Aug | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 Mar | |||
| 1 | Inspiren | 10 Sept | |||
| 1 | Scan.com | 31 Aug | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 Feb | |||
| 1 | 01Health | 10 Jun | |||
| 1 | Coultreon Biopharma | 28 Apr | |||
| 1 | Bird&be | 22 Sept | |||
| 1 | SonoThera | 16 Jun | |||
| 1 | Evvy | 15 Sept | |||
| 1 | Neko Health | 16 Jul | |||
| 1 | Altis Labs | 17 Sept | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 Mar | |||
| 1 | Penelope Health | 18 Sept | |||
| 1 | dehaze | 29 Apr | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 Dec | |||
| 1 | Aeon | 14 Sept | |||
| 1 | Convergen | 31 Aug | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 Feb | |||
| 1 | Ollin Biosciences | 26 Jun | |||
| 1 | Angle Health | 18 Sept | |||
| 1 | Ultrahuman | 03 Sept | |||
| 1 | Cloverleaf Bio | 09 Sept | |||
| 1 | Ferry Health | 16 Sept | |||
| 1 | MAASH | 25 Aug | |||
| 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | StandardX | 23 Sept | |||
| 1 | Adaptyv Bio | 27 Aug | |||
| 1 | Health Force | 17 Sept | |||
| 1 | Aeon | 14 Sept | |||
| 1 | Inspiren | 10 Sept | |||
| 1 | Solstice Oncology | 09 Sept | |||
| 1 | HighLife | 22 Sept | |||
| 1 | Norbert Health | 01 Sept | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | Dialybrid | 22 Sept | |||
| 1 | Leal Therapeutics | 17 Aug | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Infinimmune | 11 Aug | |||
| 1 | Strolll | 03 Sept | |||
| 1 | Ayble Health | 16 Sept | |||
| 1 | Anaconda Biomed | 23 Sept | |||
| 1 | Ollin Biosciences | 26 Jun | |||
| 1 | Polyphron | 17 Sept | |||
| 1 | Aeon | 14 Sept | |||
| 1 | UltraSight | 23 Sept | |||
| 1 | Superluminal Medicines | 03 Sept | |||
| 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 Aug | |||
| 1 | Arintra | 26 Aug | |||
| 1 | GenHealth.ai | 11 Sept | |||
| 1 | Verily | 09 Sept | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 Mar | |||
| 1 | UltraSight | 23 Sept | |||
| 1 | Superluminal Medicines | 03 Sept | |||
| 1 | Corridor | 21 Sept | |||
| 1 | ReEmerge | 15 Sept | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | Ayble Health | 16 Sept | |||
| 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 1 | Holifya | 01 Sept | |||
| 1 | CereVance | 14 May | |||
| 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | UltraSight | 23 Sept | |||
| 1 | 01Health | 10 Jun | |||
| 1 | Relaisanté | 22 Sept | |||
| 1 | Elucid | 02 Sept | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 Jan | |||
| 1 | Corridor | 21 Sept | |||
| 1 | Arintra | 26 Aug | |||
| 1 | GenHealth.ai | 11 Sept | |||
| 1 | Pharosyn | 02 Sept | |||
| 1 | GenHealth.ai | 11 Sept | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 Aug | |||
| 1 | Biolevate | 22 Sept | |||
| 1 | Xsensio | 03 Mar | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Infinimmune | 11 Aug | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Norbert Health | 01 Sept | |||
| 1 | Korsana Biosciences | 20 Feb | |||
| 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | RegCell | 15 Sept | |||
| 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 Aug | |||
| 1 | Coultreon Biopharma | 28 Apr | |||
| 1 | Kasvu Therapeutics | 24 Sept | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Phosphoenix | 16 Sept | |||
| 1 | Unnatural Products | 16 Mar | |||
| 1 | StandardX | 23 Sept | |||
| 1 | Implicity | 09 Sept | |||
| 1 | KaliVir Immunotherapeutics | 19 Aug | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 Sept | |||
| 1 | Evvy | 15 Sept | |||
| 1 | Teal Health | 22 Sept | |||
| 1 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 1 | Bird&be | 22 Sept | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | Novadip Biosciences | 21 Sept | |||
| 1 | Solace Care | 25 Aug | |||
| 1 | Altis Labs | 17 Sept | |||
| 1 | Strolll | 03 Sept | |||
| 1 | Shennon Biotechnologies | 14 Sept | |||
| 1 | Superluminal Medicines | 03 Sept | |||
| 1 | Coultreon Biopharma | 28 Apr | |||
| 1 | Generare | 07 Apr | |||
| 1 | Moonwalk Biosciences | 08 Sept | |||
| 1 | CereVance | 14 May | |||
| 1 | Typewriter Therapeutics | 02 Sept | |||
| 1 | Pharosyn | 02 Sept | |||
| 1 | StandardX | 23 Sept | |||
| 1 | RegCell | 15 Sept | |||
| 1 | Big Picture Bio | 18 Sept | |||
| 1 | Corridor | 21 Sept | |||
| 1 | Infinimmune | 11 Aug | |||
| 1 | Aeon | 14 Sept | |||
| 1 | Infinimmune | 11 Aug | |||
| 1 | Rio Health | 24 Sept | |||
| 1 | EIT Pharma | 31 Aug | |||
| 1 | Polyphron | 17 Sept | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 Aug | |||
| 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 1 | Holifya | 01 Sept | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 Sept | |||
| 1 | HexemBio | 15 Sept | |||
| 1 | Polyphron | 17 Sept | |||
| 1 | CORXEL Pharmaceuticals | 23 Jan | |||
| 1 | Heidi | 22 Sept | |||
| 1 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 1 | Kasvu Therapeutics | 24 Sept | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 Jan | |||
| 1 | Aeovian Pharmaceuticals | 16 Dec | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 Aug | |||
| 1 | Aureka Biotechnologies | 11 Aug | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 Feb | |||
| 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | Craif | 18 Aug | |||
| 1 | Bird&be | 22 Sept | |||
| 1 | Thyme Care | 02 Sept | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | Pixelgen Technologies | 20 Aug | |||
| 1 | Corridor | 21 Sept | |||
| 1 | Evvy | 15 Sept | |||
| 1 | GenHealth.ai | 11 Sept | |||
| 1 | Phosphoenix | 16 Sept | |||
| 1 | Altis Labs | 17 Sept | |||
| 1 | N-Power Medicine | 01 Sept | |||
| 1 | Kasvu Therapeutics | 24 Sept | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 Apr | |||
| 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 1 | CONNECTA Therapeutics | 10 Sept | |||
| 1 | Novadip Biosciences | 21 Sept | |||
| 1 | Lupin Dental | 28 Aug | |||
| 1 | MAASH | 25 Aug | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Corridor | 21 Sept | |||
| 1 | Caspian Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 Jan | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 Mar | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 Aug | |||
| 1 | Big Picture Bio | 18 Sept | |||
| 1 | SonoThera | 16 Jun | |||
| 1 | NeuShen Therapeutics | 04 Sept | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 Aug | |||
| 1 | Eyedentity AB | 21 Aug | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Craif | 18 Aug | |||
| 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | Caspian Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 Mar | |||
| 1 | RegCell | 15 Sept | |||
| 1 | Ultrahuman | 03 Sept | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 Aug | |||
| 1 | Neko Health | 16 Jul | |||
| 1 | Bridge to Life, Ltd. | 12 Aug | |||
| 1 | Convergen | 31 Aug | |||
| 1 | Ferry Health | 16 Sept | |||
| 1 | Primrose Bio | 22 Sept | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 Aug | |||
| 1 | Neko Health | 16 Jul | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | Aisel Health | 19 Aug | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Primrose Bio | 22 Sept | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | CereVance | 14 May | |||
| 1 | Nara Health | 14 Sept | |||
| 1 | Altis Labs | 17 Sept | |||
| 1 | Enveda | 23 Sept | |||
| 1 | Ayble Health | 16 Sept | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 Jan | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 Aug | |||
| 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Magnitude Biosciences | 15 Sept | |||
| 1 | WHOOP | 08 Apr | |||
| 1 | UltraSight | 23 Sept | |||
| 1 | RegCell | 15 Sept | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 Aug | |||
| 1 | Gero | 17 Jun | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 Dec | |||
| 1 | Precision Neuroscience | 24 Sept | |||
| 1 | Cloverleaf Bio | 09 Sept | |||
| 1 | RegCell | 15 Sept | |||
| 1 | Caspian Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | NeuShen Therapeutics | 04 Sept | |||
| 1 | Teal Health | 22 Sept | |||
| 1 | CereVance | 14 May | |||
| 1 | InduPro | 12 Aug | |||
| 1 | Biolevate | 22 Sept | |||
| 1 | WHOOP | 08 Apr | |||
| 1 | Evvy | 15 Sept | |||
| 1 | Aeon | 14 Sept | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 Mar | |||
| 1 | Leal Therapeutics | 17 Aug | |||
| 1 | Health Force | 17 Sept | |||
| 1 | Circle Pharma | 16 Sept | |||
| 1 | Shennon Biotechnologies | 14 Sept | |||
| 1 | Ultrahuman | 03 Sept | |||
| 1 | Axo Longevity | 15 Sept | |||
| 1 | Encoded Therapeutics | 09 Sept | |||
| 1 | Kasvu Therapeutics | 24 Sept | |||
| 1 | Aisel Health | 19 Aug | |||
| 1 | MAASH | 25 Aug | |||
| 1 | Tandem Health | 14 Sept | |||
| 1 | Novadip Biosciences | 21 Sept | |||
| 1 | Aureka Biotechnologies | 11 Aug | |||
| 1 | Proxima | 14 Jan | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 Dec | |||
| 1 | GenHealth.ai | 11 Sept | |||
| 1 | Blair Health | 22 Sept | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 Dec | |||
| 1 | Novadip Biosciences | 21 Sept | |||
| 1 | RegCell | 15 Sept | |||
| 1 | SonoThera | 16 Jun | |||
| 1 | Scan.com | 31 Aug | |||
| 1 | ReEmerge | 15 Sept | |||
| 1 | Korsana Biosciences | 20 Feb | |||
| 1 | Thatch | 15 Sept | |||
| 1 | Arintra | 26 Aug | |||
| 1 | Leal Therapeutics | 17 Aug | |||
| 1 | Heidi | 22 Sept | |||
| 1 | Solace Care | 25 Aug | |||
| 1 | Everlab | 18 Jun | |||
| 1 | Heidi | 22 Sept | |||
| 1 | Angle Health | 18 Sept | |||
| 1 | Neko Health | 16 Jul | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Inspiren | 10 Sept | |||
| 1 | Xsensio | 03 Mar | |||
| 1 | CONNECTA Therapeutics | 10 Sept | |||
| 1 | Angle Health | 18 Sept | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | WHOOP | 08 Apr | |||
| 1 | BigHat Biosciences | 24 Sept | |||
| 1 | Thatch | 15 Sept | |||
| 1 | Remepy | 12 Aug | |||
| 1 | Expedition Therapeutics | 05 Aug | |||
| 1 | NeuShen Therapeutics | 04 Sept | |||
| 1 | Corridor | 21 Sept | |||
| 1 | Basecamp Research | 23 Sept | |||
| 1 | Forus | 08 Sept | |||
| 1 | Bird&be | 22 Sept | |||
| 1 | Evvy | 15 Sept | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 Aug | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 Aug | |||
