Qui mène, qui suit.
Chaque fonds nommé dans une opération relevée a sa page, construite à partir des opérations elles mêmes. Le rôle est conservé : mener un tour et y participer ne disent pas la même chose. Un fonds absent de cette liste n'a été nommé dans aucune opération de la période, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a rien fait.
Fonds nommés
312 fonds, dont 129 en chef de file| Fonds | Chef de file | Entrées | Suivis | Dernière opération | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Cityblock Health | 20 août | ||
| 1 | 4 | AusperBio | 28 août | ||
| 1 | 1 | 2 | Claris Biotherapeutics | 08 août | |
| 4 | Adaptyv Bio | 27 août | |||
| 3 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 2 | 1 | Expedition Therapeutics | 05 août | ||
| 1 | 2 | Leal Therapeutics | 17 août | ||
| 1 | 2 | Claris Biotherapeutics | 08 août | ||
| 1 | 1 | 1 | Claris Biotherapeutics | 08 août | |
| 3 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 2 | 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 août | ||
| 2 | Outer Bio | 21 août | |||
| 2 | InduPro | 12 août | |||
| 1 | 1 | Claris Biotherapeutics | 08 août | ||
| 1 | 1 | Khartis Therapeutics, Inc. | 13 août | ||
| 1 | 1 | Adaptyv Bio | 27 août | ||
| 1 | 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 août | ||
| 1 | 1 | Coultreon Biopharma | 28 avr | ||
| 1 | 1 | Convergen | 31 août | ||
| 1 | 1 | Vaderis Therapeutics | 11 août | ||
| 1 | 1 | Infinimmune | 11 août | ||
| 1 | 1 | Korsana Biosciences | 20 févr | ||
| 1 | 1 | InduPro | 12 août | ||
| 1 | 1 | Korsana Biosciences | 20 févr | ||
| 1 | 1 | Scan.com | 31 août | ||
| 2 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 2 | Aisel Health | 19 août | |||
| 2 | Cognito Therapeutics | 05 mars | |||
| 2 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 2 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 2 | CereVance | 14 mai | |||
| 2 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 2 | Khartis Therapeutics, Inc. | 13 août | |||
| 2 | Infinimmune | 11 août | |||
| 2 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 2 | R1 Therapeutics | 19 mars | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 août | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 mars | |||
| 1 | Everlab | 18 juin | |||
| 1 | Biobeat Technologies | 12 janv | |||
| 1 | Generare | 07 avr | |||
| 1 | MAASH | 25 août | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 mars | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 sept | |||
| 1 | Ollin Biosciences | 26 juin | |||
| 1 | Renata Medical | 19 août | |||
| 1 | MaxQ Medical | 20 août | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 janv | |||
| 1 | Network Bio | 19 août | |||
| 1 | Lys Therapeutics | 24 juin | |||
| 1 | Network Bio | 19 août | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 janv | |||
| 1 | Aisel Health | 19 août | |||
| 1 | Senticell | 01 sept | |||
| 1 | Norbert Health | 01 sept | |||
| 1 | Gero | 17 juin | |||
| 1 | Airway Therapeutics | 25 août | |||
| 1 | Trimmune | 16 févr | |||
| 1 | WHOOP | 08 avr | |||
| 1 | KaliVir Immunotherapeutics | 19 août | |||
| 1 | Onos Health | 26 août | |||
| 1 | Generare | 07 avr | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 mars | |||
| 1 | Proxima | 14 janv | |||
| 1 | Boulevard Bio, Inc. | 12 août | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | dehaze | 29 avr | |||
| 1 | Biobeat Technologies | 12 janv | |||
| 1 | Aerska | 09 févr | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 janv | |||
| 1 | Senticell | 01 sept | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 mars | |||
| 1 | Pixelgen Technologies | 20 août | |||
| 1 | Network Bio | 19 août | |||
| 1 | Lys Therapeutics | 24 juin | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 févr | |||
| 1 | Lupin Dental | 28 août | |||
| 1 | Expedition Therapeutics | 05 août | |||
| 1 | Rapalogix Health | 23 juin | |||
| 1 | Aureka Biotechnologies | 11 août | |||
| 1 | Craif | 18 août | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Clementine | 28 août | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 janv | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 mars | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | AusperBio | 28 août | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 janv | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 déc | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Network Bio | 19 août | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 août | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Bios Life | 10 août | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 sept | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Metriport | 27 août | |||
| 1 | Lys Therapeutics | 24 juin | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 mars | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 mars | |||
| 1 | Holifya | 01 sept | |||
| 1 | Eyedentity AB | 21 août | |||
| 1 | Scan.com | 31 août | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 déc | |||
| 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 août | |||
| 1 | Neko Health | 16 juil | |||
| 1 | MaxQ Medical | 20 août | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | Corsera Health | 07 janv | |||
| 1 | EIT Pharma | 31 août | |||
| 1 | Enginprime Medical | 18 août | |||
| 1 | Bios Life | 10 août | |||
| 1 | CORXEL Pharmaceuticals | 23 janv | |||
| 1 | MaxQ Medical | 20 août | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Senticell | 01 sept | |||
| 1 | Network Bio | 19 août | |||
| 1 | Lucis | 26 mai | |||
| 1 | Bridge to Life, Ltd. | 12 août | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | Neurable | 22 déc | |||
| 1 | Solace Care | 25 août | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 mars | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | Craif | 18 août | |||
| 1 | CORXEL Pharmaceuticals | 23 janv | |||
| 1 | Senticell | 01 sept | |||
| 1 | Unnatural Products | 16 mars | |||
| 1 | Network Bio | 19 août | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | Trimmune | 16 févr | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 août | |||
| 1 | Aligned Marketplace | 13 août | |||
| 1 | Bios Life | 10 août | |||
| 1 | Xsensio | 03 mars | |||
| 1 | Outer Bio | 21 août | |||
| 1 | Rapalogix Health | 23 juin | |||
| 1 | Holifya | 01 sept | |||
| 1 | WHOOP | 08 avr | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | WHOOP | 08 avr | |||
| 1 | Adaptyv Bio | 27 août | |||
| 1 | Lupin Dental | 28 août | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 août | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 août | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 août | |||
| 1 | SonoThera | 16 juin | |||
| 1 | EIT Pharma | 31 août | |||
| 1 | Metriport | 27 août | |||
| 1 | Unnatural Products | 16 mars | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 févr | |||
| 1 | Neko Health | 16 juil | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 août | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 mars | |||
| 1 | Scan.com | 31 août | |||
| 1 | Loyal | 11 févr | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 févr | |||
| 1 | Coultreon Biopharma | 28 avr | |||
| 1 | SonoThera | 16 juin | |||
| 1 | Neko Health | 16 juil | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 mars | |||
| 1 | dehaze | 29 avr | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 déc | |||
| 1 | Convergen | 31 août | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 févr | |||
| 1 | Ollin Biosciences | 26 juin | |||
| 1 | MAASH | 25 août | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 févr | |||
| 1 | Norbert Health | 01 sept | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | Ollin Biosciences | 26 juin | |||
| 1 | Scan.com | 31 août | |||
| 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 août | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 mars | |||
| 1 | Onos Health | 26 août | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 déc | |||
| 1 | Holifya | 01 sept | |||
| 1 | CereVance | 14 mai | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 janv | |||
| 1 | InduPro | 12 août | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 1 | Xsensio | 03 mars | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | Norbert Health | 01 sept | |||
| 1 | Korsana Biosciences | 20 févr | |||
| 1 | Epicrispr Biotechnologies | 11 août | |||
| 1 | Coultreon Biopharma | 28 avr | |||
| 1 | Unnatural Products | 16 mars | |||
| 1 | Onos Health | 26 août | |||
| 1 | KaliVir Immunotherapeutics | 19 août | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 sept | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Solace Care | 25 août | |||
| 1 | Coultreon Biopharma | 28 avr | |||
| 1 | Generare | 07 avr | |||
| 1 | CereVance | 14 mai | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | EIT Pharma | 31 août | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Holifya | 01 sept | |||
| 1 | Scopia Surgical | 01 sept | |||
| 1 | CORXEL Pharmaceuticals | 23 janv | |||
| 1 | Tenpoint Therapeutics | 29 janv | |||
| 1 | Aeovian Pharmaceuticals | 16 déc | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 août | |||
| 1 | Aureka Biotechnologies | 11 août | |||
| 1 | Angitia Biopharmaceuticals | 06 févr | |||
| 1 | Craif | 18 août | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Pixelgen Technologies | 20 août | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Lupin Dental | 28 août | |||
| 1 | KOVE Medical | 31 août | |||
| 1 | MAASH | 25 août | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 janv | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 mars | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 août | |||
| 1 | SonoThera | 16 juin | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 1 | Eyedentity AB | 21 août | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Craif | 18 août | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 mars | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Neko Health | 16 juil | |||
| 1 | Bridge to Life, Ltd. | 12 août | |||
| 1 | Convergen | 31 août | |||
| 1 | Everlab | 18 juin | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 août | |||
| 1 | Neko Health | 16 juil | |||
| 1 | Aisel Health | 19 août | |||
| 1 | CereVance | 14 mai | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 janv | |||
| 1 | Claris Biotherapeutics | 08 août | |||
| 1 | WHOOP | 08 avr | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 1 | Gero | 17 juin | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 déc | |||
| 1 | CereVance | 14 mai | |||
| 1 | InduPro | 12 août | |||
| 1 | Juvena Therapeutics | 13 janv | |||
| 1 | WHOOP | 08 avr | |||
| 1 | Pixelgen Technologies | 20 août | |||
| 1 | Cognito Therapeutics | 05 mars | |||
| 1 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Aisel Health | 19 août | |||
| 1 | MAASH | 25 août | |||
| 1 | Aureka Biotechnologies | 11 août | |||
| 1 | Proxima | 14 janv | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 déc | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 déc | |||
| 1 | SonoThera | 16 juin | |||
| 1 | Scan.com | 31 août | |||
| 1 | Korsana Biosciences | 20 févr | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | Vaderis Therapeutics | 11 août | |||
| 1 | Leal Therapeutics | 17 août | |||
| 1 | Solace Care | 25 août | |||
| 1 | Everlab | 18 juin | |||
| 1 | Neko Health | 16 juil | |||
| 1 | Xsensio | 03 mars | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | WHOOP | 08 avr | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Expedition Therapeutics | 05 août | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 août | |||
| 1 | Hopscotch Primary Care | 18 août | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Beacon Biosignals | 07 avr | |||
| 1 | Retro Biosciences | 26 mai | |||
| 1 | InduPro | 12 août | |||
| 1 | Alveus Therapeutics | 13 mars | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | InduPro | 12 août | |||
| 1 | Bridge to Life, Ltd. | 12 août | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | CORXEL Pharmaceuticals | 23 janv | |||
| 1 | KaliVir Immunotherapeutics | 19 août | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Generare | 07 avr | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | MAASH | 25 août | |||
| 1 | Chai Discovery | 17 déc | |||
| 1 | Ours Privacy | 18 août | |||
| 1 | Cellular Origins | 16 déc | |||
| 1 | SonoThera | 16 juin | |||
| 1 | CereVance | 14 mai | |||
| 1 | R1 Therapeutics | 19 mars | |||
| 1 | Remepy | 12 août | |||
| 1 | Generare | 07 avr | |||
| 1 | Expedition Therapeutics | 05 août | |||
| 1 | Revier Therapeutics | 28 août | |||
| 1 | Solace Care | 25 août | |||
| 1 | Infinimmune | 11 août | |||
| 1 | Arintra | 26 août | |||
| 1 | dehaze | 29 avr | |||
| 1 | Holifya | 01 sept |
Trois rôles, jamais confondus. Chef de file : a mené ou co mené le tour. Entrée au tour : est entré au capital à cette occasion sans mener. Suivi : était déjà au capital et a resuivi. Un fonds qui mène beaucoup et suit peu ne fait pas le même métier qu'un fonds qui ne fait que suivre.